更新時(shí)間:2023-11-18
訪問次數(shù):852
廠商性質(zhì):代理商
日本富士FUJI高精度單成分濃度計(jì)伊里德代理:CMP用/通用藥液用,超聲波在液體中非常易于傳播。超聲波在溶液中傳播的速度受溶液的濃度和溫度影響。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本富士FUJI高精度單成分濃度計(jì)伊里德代理
超聲波液體濃度計(jì)
FUD-1 Model-130系列 CMP用
測量原理
「濃度變化」→ 「密度變化」→「音速變化」
測量「溶液的溫度」+「超聲波的速度」→通過CPU演算處理→濃度顯示
形號 | FUD-1 Model-130 | |
測定參數(shù) | 超聲波傳播速度、溫度 | |
表示 | LCD(濃度、溫度、音速/各種參數(shù)) | |
輸出信號 | 模擬 DC4~20mA?。蓪?yīng)濃度值自由設(shè)定) | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz兩用 30VA | |
構(gòu)造 | 配電盤支架型(DIN規(guī)格基準(zhǔn)) | |
功能 | 輸出范圍設(shè)定、輸出警報(bào)設(shè)定、濃度表示移動(dòng)平均、濃度表示偏移數(shù)據(jù)以及增值設(shè)定功能、自我診斷功能、安全裝置功能、取消異常值 | |
選件 | 溫度輸出(DC4~20mA) | |
波道 | 大10Ch | |
電纜 | 6m | |
接液部材質(zhì) | PFA | |
接頭 | 口徑1/2~1都可對應(yīng) | |
測量環(huán)境 | 變換器 | 10~40℃ RH85%以下 |
發(fā)信器 | 5~45℃?。ㄈ珯C(jī)種共通) | |
測液溫度 | 0~50℃?。ㄈ珯C(jī)種共通) | |
耐圧 | 0~0.3MPa | |
流量 | 5L/min以下 |
詳情請見:日本富士FUJI高精度單成分濃度計(jì)伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: