更新時(shí)間:2023-11-18
訪問次數(shù):877
廠商性質(zhì):代理商
日本IMV積分噪音計(jì)伊里德代理品牌:測(cè)定環(huán)境噪音的積分形噪音計(jì),搭載了等價(jià)噪音等級(jí)[Leq]、單發(fā)噪音暴露等級(jí)[LAe]、時(shí)間率噪音等級(jí)[Lx]的功能。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),建材,電子,交通,汽車 |
---|
日本IMV積分噪音計(jì)伊里德代理品牌
測(cè)定環(huán)境噪音的積分形噪音計(jì),搭載了等價(jià)噪音等級(jí)[Leq]、單發(fā)噪音暴露等級(jí)[LAe]、時(shí)間率噪音等級(jí)[Lx]的功能。
產(chǎn)品特長:
■ 線性100 dB大量程
■ 大可以儲(chǔ)存10,000 數(shù)據(jù)
■ 測(cè)量中的數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)傳送到電腦
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | TYPE 6226 ( 一般 ) | TYPE 6224 ( 精密 ) | |
---|---|---|---|
合適規(guī)格 | 計(jì)量法 一般噪音計(jì) JIS 1502 IEC 651?804 Type2 | 計(jì)量法 精密噪音計(jì) JIS C 1505 IEC 651?804 Type1 | |
測(cè)量范圍 | 28 - 130 dB (A) / 33 - 130dB (C) | 27 - 130 dB (A) / 38 - 130 dB (C) | |
JIS表示 | 38 - 130 dB (F) | 41 - 130 dB (F) | |
測(cè)定周波數(shù)範(fàn)囲 | 20 Hz - 8 kHz | 20 Hz - 12.5 kHz | |
動(dòng)特性 | FAST, SLOW, IMPULSE | ||
頻率補(bǔ)正特性 | A, C, FLAT | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值 Lp, 等價(jià)噪音程度 Leq, 單引擎噪音暴露程度 LAe, 大値 Lmax, 小値 Lmin, 時(shí)間率噪音 Lx ( 任選 5 個(gè)值 ) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h 手動(dòng) ( 大 199 h 59 m 59 s ) | ||
內(nèi)存功能 | 存儲(chǔ)器記憶演算值 ( 10000 個(gè)數(shù)據(jù) ) | ||
時(shí)間功能 | 內(nèi)置 ( 年/月/日/時(shí) : 分 : 秒 ) | ||
校準(zhǔn)信號(hào) | 通過內(nèi)置發(fā)振器進(jìn)行電氣校正 ( 1 kHz正弦波 ) | ||
輸出 | AC 輸出 | 輸出電壓 : 1 Vrms (FS) | |
DC 輸出 | 輸出功率 : 2.5 V (FS) | ||
I/O 終端 | 接口 : RS-232C ( 非同期 ) | ||
電源 | 5 號(hào)干電池4節(jié)或者 AC 適配器 | ||
電池壽命 | 堿干電池 20 小時(shí) | ||
使用溫濕度范圍 | -10 - +50 ℃ 30 - 90 %RH ( 無結(jié)露 ) | ||
尺寸 | 85(W) x 46(D) x 284(H) mm | 85(W) x 46(D) x 287(H) mm | |
重量 | 約 420 g ( 含電池 ) |
詳情點(diǎn)擊: 日本IMV積分噪音計(jì)伊里德代理品牌
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: