更新時間:2024-08-14
訪問次數(shù):1184
廠商性質:代理商
日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌●無接觸旋轉型(轉10圈,轉100圈)●有效電角:±1,750°、±17,500°●直線性:±0.4%FS●無倒車齒輪
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,冶金,綜合 |
---|
日本綠測器midori回轉電位計伊里德代理品牌
特征 | 防滴2輸出附反彈簧 |
有效電角 | ±1,750~17,500° |
直線性 | ±0.4%FS |
外加電壓 | DC5V |
尺寸 | 61×50×38mm |
軸 | φ6mm |
※特殊規(guī)格的要求請咨詢。
技術參數(shù):
●無接觸旋轉型(轉10圈,轉100圈)
●有效電角:±1,750°、±17,500°
●直線性:±0.4%FS
●無倒車齒輪
產(chǎn)品尺寸圖:
【電氣規(guī)格】
有效電角 | ±1,750 | ±17,500 | ° |
出力范圍 | 5~95 | %Vin | |
直線 (單線直線) | ±0.4(FS=3500°) (±0.2%相當于FS) | ±0.4(FS=35000°) (±0.3%相當于FS) | %FS |
印加電壓 | DC5±0.5 | V | |
負載電阻 | 10以上 | Ω | |
消費電流 | 10以下 | mA | |
分解能 | 1以下(4000rpm以下) | 10以下(4000rpm以下) | ° |
溫度特性 -40~100℃(25℃ | ±0.3(FS=3500°) | ±0.3(FS=35000°) | %FS |
【機械式樣】
機械角 | 3600地址 | ° | ||
旋轉 | 4以下 | mN?m | ||
齒輪比 | 10:1 12042;12050;軸10旋轉 相當于CP-45H的一次旋轉 | 100:1 12042;12050;軸100旋轉 相當于CP-45H的一次旋轉 | ||
再現(xiàn)性 | ±7 (±0.2%FS=3500°) 包括后拉西 | ±7 (±0.2%FS=3500°) 包括后拉西 | ° | |
容許容許磨砂載荷重 | 5 | N | ||
容許拉吉載荷重 | 16 | N | ||
質量 | 約280 | g |
【環(huán)境特性】
使用溫度范圍 | -40?+100 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40?+100 | ℃ |
EMS | 100V/m、1M~1GHz | |
外殼-端子間靜電 | ±15kV(IEC61000-4-2) | |
端子間靜電耐壓 | ±15kV(IEC61000-4-2) | |
密封性 | IP40 |
使用上注意點:
?因為內置放大器,所以請不要連接上圖以外的線。
?大廳IC產(chǎn)品不能測量電阻值。
?因為會受到外部磁場的影響,所以請在設置環(huán)境下充分確認。
?使用產(chǎn)品時,請在采取靜電對策的環(huán)境下進行處理。
?在設置環(huán)境中也有在運行中靜電發(fā)生的情況,可能會出現(xiàn)意想不到的問題,請注意。
?請閱讀使用上的注意事項。
詳情點擊:日本綠測器midori回轉電位計伊里德代理品牌
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: