更新時(shí)間:2023-11-20
訪問次數(shù):1322
廠商性質(zhì):代理商
日本歐姆龍OMRON位移傳感器外殼、蓋板:PBT、光學(xué)窗:玻璃、螺釘部:黃銅、電纜:PVC
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON位移傳感器種類:
形狀 | 光學(xué)方式 | 光束形狀 | 檢測(cè)距離 | 分辨率 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
擴(kuò)散反射型 | 擴(kuò)散反射型 | 線性光束 | 1.5μm | ZX2-LD50L 0.5M | |
點(diǎn)光束 | ZX2-LD50 0.5M | ||||
線性光束 | 5μm | ZX2-LD100L 0.5M | |||
點(diǎn)光束 | ZX2-LD100 0.5M | ||||
正反射型 | 點(diǎn)光束 | 1.5μm | ZX2-LD50V 0.5M |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器性能:
項(xiàng)目 | 型號(hào) | ZX2-LD50L | ZX2-LD50 | ZX2-LD100L | ZX2-LD100 |
---|---|---|---|---|---|
光學(xué)方式 | 擴(kuò)散反射 | ||||
光源 (發(fā)光波長(zhǎng)) | 可視光半導(dǎo)體激光(波長(zhǎng)660nm、1mW以下、JIS2級(jí)、IEC/EN Class2、FDA Class2 *5) | ||||
測(cè)量中心距離 | 50mm | 100mm | |||
測(cè)量范圍 | ±10mm | ±35mm | |||
光束形狀 | 線 | 光點(diǎn) | 線 | 光點(diǎn) | |
光束直徑 *1 | 約60μm×2.6mm | 約φ60μm | 約110μm×2.7mm | 約φ110μm | |
分辨率 *2 | 1.5μm | 5μm | |||
線性度 *3 | ±0.05%F.S. (40~50mm) ±0.1%F.S. (全范圍) | ±0.1%F.S. (40~50mm) ±0.15%F.S. (全范圍) | ±0.05%F.S. (65~100mm) ±0.1%F.S. (全范圍) | ±0.1%F.S. (65~100mm) ±0.15%F.S. (全范圍) | |
溫度特性 *4 | 0.02%F.S./℃ | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):0~50℃、保存時(shí):-15~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz 雙振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s26個(gè)方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 | ||||
連接方式 | 連接器中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)500mm) | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約160g (僅本體的質(zhì)量約為75g) | ||||
材質(zhì) | 外殼、蓋板:PBT、光學(xué)窗:玻璃、螺釘部:黃銅、電纜:PVC | ||||
附件 | 使用說明書、鐵氧體磁芯1個(gè)(TDK株式會(huì)社制ZCAT1730-0730A)、激光警告標(biāo)簽(英文字母)、 FDA認(rèn)證標(biāo)簽 |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器外形尺寸:
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:日本歐姆龍OMRON位移傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: