更新時(shí)間:2023-11-21
訪問次數(shù):1794
廠商性質(zhì):代理商
德國易福門IFM速度傳感器:針對旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控2 合1:在精巧型外殼中包含速度感應(yīng)器和評估單元經(jīng)由指導(dǎo)按鈕對開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定應(yīng)用于直接連接至PLC安裝復(fù)雜度降低
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),能源,建材,冶金,綜合 |
---|
德國易福門IFM速度傳感器的產(chǎn)品簡介:
1、針對旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控
2、2 合1:在精巧型外殼中包含速度感應(yīng)器和評估單元
3、經(jīng)由指導(dǎo)按鈕對開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定
4、應(yīng)用于直接連接至PLC
5、安裝復(fù)雜度降低
德國易福門IFM速度傳感器的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特徵 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |
感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | |
應(yīng)用 | ||
特殊的性能 | 鍍金接點(diǎn) | |
應(yīng)用 | 估算低於設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動; 鎖定 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定電壓DC [V] | 10...36; (按照cULus工作電壓"電源級2") | |
電流損耗 [mA] | < 15 | |
防護(hù)等級 | II | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |
開關(guān)輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250; (脈衝輸出: 15) | |
短路保護(hù) | 是 | |
短路保護(hù)類型 | 脈衝 | |
過載保護(hù) | 是 | |
監(jiān)控範(fàn)圍 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |
檢測距離可設(shè) | 否 | |
測量/設(shè)定範(fàn)圍 | ||
設(shè)定範(fàn)圍 [Imp/min] | 3...6000 | |
精度/偏差 | ||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
啟動延遲 [s] | 0...15 | |
阻尼頻率大值 [Imp/min] | 18000 | |
軟體/編程 | ||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | Teach示教功能 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |
認(rèn)證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
MTTF [年] | 1031 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 65.2 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
安裝 | 非齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | |
螺紋代號 | M18 x 1 | |
材質(zhì) | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ); PBT | |
旋緊扭矩 [Nm] | 35 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
操作 | 1 x LED, 綠色 | |
電氣連接 | ||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭 接點(diǎn): 鍍金的 |
如對相關(guān)產(chǎn)品感興趣,可直接點(diǎn)擊:德國易福門傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: